多媒體通訊實驗室
多媒體技術與網路通訊技術的迅速發展,促成各式各樣多媒體結合通訊網路的應用與服務,本實驗室以結合多媒體與網路通訊的技術需求而設立,可支援授課的課程有多媒體網頁設計、資料壓縮導論、影像處理導論、電腦動畫、電腦遊戲設計、電腦網路、網路規劃管理、多媒體通訊、多媒體專題等。本實驗室之儀器設備如下表。
| 多媒體實驗室
|
||
| 儀器設備 | 數量 | |
| 個人電腦(含液晶螢幕) Pentium 4 2.8G | 56台 | |
| 視訊攝影機 | 56套 | |
| 廣播教學系統 | 1套 | |
| 交換器 | 3台 | |
| 穩壓器 | 1台 | |
| Cisco路由器(含網路電話) | 1套 | |
| 無線網路基地台 | 2套 | |
| 無線網路接收器 | 10套 | |
| 藍芽無線接收器 | 10套 | |
| 藍芽耳機 | 10套 | |
| WSN無線感測網路 | 1套 | |
| 無線行動機器人 | 1套 | |
| PDA行動裝置 | 2套 | |
| 3.5G行動網卡 | 10套 | |
| 無線即時視訊監控攝影機 | 3套 | |
| 頭戴式虛擬實境眼鏡 | 1套 | |
| 無線互動3D體感式遙控器 | 1套 | |
| ARM9 嵌入式系統開發平台 | 1套 | |
| WSN定位系統 | 1套 | |
| ZigBee教學套件(WSN無線感測網路) | 1套 | |
| ZigBee實驗套件(PIXIE-EVAL-LAB) | 3套 | |
| Bluetooth實驗教學套件 | 2套 | |
| 嵌入式無線通訊開發實驗平台 | 1套 | |
![]() |
![]() |
瀏覽數:








